STT | Dự án | Năm | Đối tác | Tiến độ |
1 | Hiệu quả kinh tế của hạ tầng giao thông ở khu vực Mê Công | 2020-2021 | JETRO | Đang thực hiện |
2 | Thực trạng, thách thức và cơ hội của hệ thống đường cao tốc ba bên và khả năng mở rộng tới Campuchia, Lào và Việt Nam: Quan điểm của Việt Nam | 2019- 2020 | ERIA | Hoàn thành |
3 | Giám sát những thay đổi đối với phát triển ở khu vực Mê Công | 2014-2019 | Tổ chức Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ (SDC) | Hoàn thành |
4 | Hạ tầng giao thông vận tải ở khu vực Mê Công, Giai đoạn II | 2018-2019 | JETRO | Hoàn thành |
5 | Hạ tầng giao thông vận tải ở khu vực Mê Công, Giai đoạn I | 2017-2018 | JETRO | Hoàn thành |
6 | Hợp tác Lan Thương – Mê Công và phát triển chuỗi giá trị dệt may ở khu vực | 2017-2018 | Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) |
Hoàn thành |
Quay lại
HĐ Hợp tác, đối tác
- Ngày 13/01/2022
- Hit 132
- Tác giả Admin
File